| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man Utd | 29 | 21 | 4 | 4 | 59 | 15 | +44 | 67 |
| 2 | Arsenal | 30 | 19 | 10 | 1 | 58 | 22 | +36 | 67 |
| 3 | Chelsea | 29 | 19 | 7 | 3 | 49 | 18 | +31 | 64 |
| 4 | Liverpool | 30 | 16 | 11 | 3 | 55 | 21 | +34 | 59 |
| 5 | Everton | 30 | 17 | 5 | 8 | 47 | 25 | +22 | 56 |
| 6 | Portsmouth | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 31 | +13 | 50 |
| 7 | Aston Villa | 30 | 13 | 10 | 7 | 52 | 39 | +13 | 49 |
| 8 | Man City | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 34 | +2 | 48 |
| 9 | Blackburn | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 37 | +2 | 46 |
| 10 | West Ham | 30 | 12 | 7 | 11 | 33 | 36 | -3 | 43 |
| 11 | Tottenham | 29 | 9 | 8 | 12 | 54 | 47 | +7 | 35 |
| 12 | Wigan | 30 | 8 | 7 | 15 | 27 | 42 | -15 | 31 |
| 13 | Middlesbrough | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 44 | -17 | 31 |
| 14 | Newcastle | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 57 | -26 | 29 |
| 15 | Reading | 30 | 8 | 4 | 18 | 35 | 57 | -22 | 28 |
| 16 | Birmingham | 30 | 6 | 9 | 15 | 34 | 46 | -12 | 27 |
| 17 | Sunderland | 30 | 7 | 6 | 17 | 26 | 48 | -22 | 27 |
| 18 | Bolton | 29 | 6 | 7 | 16 | 28 | 43 | -15 | 25 |
| 19 | Fulham | 30 | 4 | 11 | 15 | 27 | 49 | -22 | 23 |
| 20 | Derby | 30 | 1 | 7 | 22 | 14 | 64 | -50 | 10 |
Tuesday, 18 March 2008
MANUTD BACK 2 TOP OF TABLE
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

1 comment:
how abt updating the league table da
Post a Comment