| Clubs | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man Utd | 32 | 24 | 4 | 4 | 68 | 15 | 53 | 76 |
| Chelsea | 32 | 21 | 8 | 3 | 56 | 23 | 33 | 71 |
| Arsenal | 32 | 20 | 10 | 2 | 62 | 26 | 36 | 70 |
| Liverpool | 32 | 17 | 11 | 4 | 56 | 24 | 32 | 62 |
| Everton | 32 | 17 | 6 | 9 | 48 | 27 | 21 | 57 |
| Portsmouth | 32 | 15 | 8 | 9 | 46 | 33 | 13 | 53 |
| Blackburn | 32 | 13 | 11 | 8 | 42 | 38 | 4 | 50 |
| Aston Villa | 32 | 13 | 10 | 9 | 52 | 44 | 8 | 49 |
| Man City | 32 | 13 | 10 | 9 | 37 | 37 | 0 | 49 |
| West Ham | 32 | 12 | 8 | 12 | 35 | 39 | -4 | 44 |
| Tottenham | 32 | 10 | 9 | 13 | 61 | 55 | 6 | 39 |
| Newcastle | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 58 | -21 | 35 |
| Middlesbrough | 32 | 8 | 10 | 14 | 28 | 45 | -17 | 34 |
| Sunderland | 32 | 9 | 6 | 17 | 29 | 49 | -20 | 33 |
| Reading | 32 | 9 | 5 | 18 | 37 | 58 | -21 | 32 |
| Wigan | 32 | 8 | 7 | 17 | 28 | 47 | -19 | 31 |
| Birmingham | 32 | 7 | 9 | 16 | 38 | 49 | -11 | 30 |
| Bolton | 32 | 6 | 8 | 18 | 30 | 48 | -18 | 26 |
| Fulham | 32 | 4 | 12 | 16 | 29 | 53 | -24 | 24 |
| Derby | 32 | 1 | 8 | 23 | 16 | 67 | -51 | 11 |
Monday, 31 March 2008
league table 4 this week
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment